| Indicativo | Tipo | Ciudad | TX | RX | CC | Dist. (km) | Direcc. | Último visto (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LW1AA | MMDVM Host | Mar del Plata | 434.0000 | 434.0000 | 1 | 0 | 90° | 2026-09-10 17:32:56 |
| LU8EBN | MMDVM Host | Mar del Plata, GF11F | 433.5500 | 433.5500 | 1 | 1 | 2° | 2026-09-11 17:00:45 |
| LU3DUF | Homebrew Repeater | Mar del plata | 431.0750 | 431.0750 | 1 | 2 | 178° | 2026-09-11 17:00:46 |
| LU5DTF | MMDVM Host | Mar del Plata, GF11f | 433.1000 | 438.1000 | 1 | 2 | 201° | 2026-09-11 17:00:45 |
| LW3EAJ | MMDVM Host | Mar del Plata, Bueno | 433.5500 | 433.5500 | 1 | 2 | 342° | 2026-09-11 17:00:45 |
| LU5DMP | Homebrew Repeater | Mar del Plata, ARG | 439.7250 | 439.7250 | 1 | 2 | 336° | 2026-09-11 05:30:32 |
| LU3DNE | MMDVM Host | Mar del Plata, Bueno | 434.8000 | 434.8000 | 1 | 4 | 242° | 2026-09-11 17:00:45 |
| LU5EGI | MMDVM Host | Mar del Plata, GF11e | 434.1500 | 434.1500 | 1 | 5 | 273° | 2026-09-11 16:59:43 |
| LU5ALS | MMDVM Host | Buenos Aures | 431.0750 | 431.0750 | 1 | 7 | 332° | 2026-09-11 01:43:46 |
| LW9EZX | MMDVM Host | Miramar GF11br | 434.5000 | 434.5000 | 1 | 18 | 173° | 2026-09-11 17:00:45 |
| LU8DVT | MMDVM Host | MAR DEL PLATA | 438.8000 | 438.8000 | 1 | 21 | 121° | 2026-09-11 17:00:47 |
| LU8EHV | MMDVM Host | Miramar GF11br | 434.3000 | 434.3000 | 1 | 39 | 222° | 2026-09-11 17:00:45 |
| LU7ETZ | MMDVM Host | Miramar, GF11br | 434.7000 | 434.7000 | 1 | 39 | 223° | 2026-09-11 17:00:45 |
| LW2EAS | MMDVM Host | MIRAMAR | 438.4000 | 438.4000 | 1 | 40 | 221° | 2026-09-11 01:16:46 |
| LU6DJP | MMDVM Host | Quilmes | 438.8000 | 438.8000 | 1 | 40 | 271° | 2026-09-11 17:00:47 |
| LU8EHT | MMDVM Host | Miramar, GF11BR | 434.9000 | 434.9000 | 1 | 50 | 109° | 2026-09-10 17:47:54 |
| LW1DAV | MMDVM Host | Mar Azul, Buenos Air | 438.8000 | 438.8000 | 1 | 86 | 31° | 2026-09-11 17:00:47 |
| LU9DKU | MMDVM Host | GF01pk | 434.9500 | 434.9500 | 1 | 117 | 239° | 2026-09-11 03:31:50 |
| LU3DJA | MMDVM Host | gf2nf | 430.0125 | 430.0125 | 1 | 117 | 282° | 2026-09-11 17:00:46 |
| LU6EMX | MMDVM Host | Tandil | 433.0900 | 433.0900 | 1 | 157 | 298° | 2026-09-10 22:22:33 |
| LW4ERG | MMDVM Host | TANDIL, GF02KQ32 | 433.0900 | 433.0900 | 1 | 160 | 298° | 2026-09-11 17:00:47 |
| LU3AMF | MMDVM Host | Cap. Fed, GF05tj | 425.9500 | 420.9500 | 1 | 172 | 334° | 2026-09-11 10:35:41 |
| LU3AMF | MMDVM Host | Cap. Fed, GF05tj | 430.9500 | 430.9500 | 1 | 172 | 334° | 2026-09-11 10:35:41 |
| LU1AJK | MMDVM Host | Cap. Fed, GF05tj | 438.8000 | 438.8000 | 1 | 172 | 334° | 2026-09-11 17:00:45 |
| LU3AMF | MMDVM Host | Cap. Fed, GF05tj | 440.9500 | 440.9500 | 1 | 172 | 334° | 2026-09-11 17:00:45 |
| LU2DSF | MMDVM Host | Santa Teresita, GF13 | 431.0750 | 431.0750 | 1 | 179 | 25° | 2026-09-11 17:00:45 |
| LU6EGD | MMDVM Host | Dolores,GF13DQ | 438.8000 | 438.8000 | 1 | 188 | 356° | 2026-09-11 17:00:45 |
| LW4EVC | MMDVM Host | Buenos Aires | 433.0500 | 438.0500 | 1 | 307 | 223° | 2026-09-11 17:00:45 |
| LU5DNP | MMDVM Host | Saladillo | 431.0750 | 431.0750 | 1 | 330 | 322° | 2026-09-11 17:00:45 |
| LU2EYN | MMDVM Host | La Plata | 438.5800 | 438.5800 | 1 | 336 | 352° | 2026-09-11 17:00:45 |
| LU8DBU | Homebrew Repeater | la plata | 438.0000 | 438.0000 | 1 | 342 | 354° | 2026-09-11 17:00:47 |
| LU1DQU | MMDVM Host | La Plata, GF15ac | 440.0000 | 440.0000 | 1 | 345 | 354° | 2026-09-11 17:00:45 |
| LU2DHU | MMDVM Host | La Plata, Buenos Air | 434.3500 | 434.3500 | 1 | 346 | 353° | 2026-09-11 17:00:45 |
| LU3DP | MMDVM Host | Berisso, GF15bc | 438.8000 | 438.8000 | 1 | 346 | 354° | 2026-09-11 17:00:45 |
| LU2DWA | MMDVM Host | La Plata GF15ac | 438.5000 | 438.5000 | 1 | 347 | 354° | 2026-09-11 14:04:31 |
| LW7EFM | MMDVM Host | Villa Elisa, BA | 438.8000 | 438.8000 | 1 | 355 | 352° | 2026-09-11 17:00:47 |
| LW8DO | MMDVM Host | LONGCHAMPS, GF05TD | 438.3000 | 438.3000 | 1 | 357 | 348° | 2026-09-11 17:00:47 |
| LU1DLP | MMDVM Host | Ezeiza GF05RC | 438.8000 | 438.8000 | 1 | 358 | 345° | 2026-09-11 00:35:30 |
| LU3DY | MMDVM Host | BURZACO, GF05TE | 438.3000 | 438.3000 | 1 | 361 | 348° | 2026-09-10 22:34:44 |
| LU2ETP | MMDVM Host | BUENO AIRES | 431.0750 | 431.0750 | 1 | 364 | 349° | 2026-09-11 17:00:47 |
| LU7DZ | MMDVM Host | Adrogue, GF05TE | 431.0750 | 431.0750 | 1 | 365 | 348° | 2026-09-11 17:00:46 |
| CX4BAN | MMDVM Host | Montevideo, GF15UC | 433.8000 | 433.8000 | 1 | 365 | 19° | 2026-09-11 17:00:45 |
| CX3BA | MMDVM Host | Montevideo, GF15vc73 | 433.0750 | 433.0750 | 1 | 366 | 20° | 2026-09-11 17:00:45 |
| CX6CAU | MMDVM Host | Montevideo, GF15wc | 434.5125 | 434.5125 | 1 | 366 | 20° | 2026-09-11 17:00:47 |
| CX4AT | MMDVM Host | Montevideo | 430.0000 | 430.9000 | 1 | 366 | 18° | 2026-09-11 17:00:45 |
| CX4ABW | MMDVM Host | Montevideo | 433.1500 | 433.1500 | 1 | 366 | 20° | 2026-09-11 17:00:45 |
| CX7CXX | MMDVM Host | Montevideo | 432.6250 | 437.6250 | 1 | 367 | 20° | 2026-09-11 17:00:45 |
| LU1ETU | MMDVM Host | TEMPERLEY | 438.8000 | 438.8000 | 1 | 367 | 348° | 2026-09-11 17:00:45 |
| LU2EXK | MMDVM Host | Lomas de Zamora | 438.8000 | 438.8000 | 1 | 368 | 347° | 2026-09-11 17:00:45 |
| CX2AL | Homebrew Repeater | Montevideo | 430.0250 | 430.0250 | 1 | 368 | 21° | 2026-09-11 17:00:45 |
| CX1CAK | MMDVM Host | Montevideo | 431.0050 | 431.0050 | 1 | 369 | 21° | 2026-09-11 17:00:47 |
| CX1BW | MMDVM Host | Montevideo | 438.8000 | 438.8000 | 1 | 370 | 20° | 2026-09-11 17:00:47 |
| CX4BAL | Homebrew Repeater | MONTEVIDEO-URUGUAY | 436.2300 | 436.2300 | 1 | 370 | 21° | 2026-09-11 17:00:45 |
| LW9ERO | MMDVM Host | FF94VN | 434.5000 | 434.5000 | 1 | 370 | 320° | 2026-09-11 17:00:46 |
| LU5EVM | MMDVM Host | Buenos Aires | 434.2500 | 439.2500 | 1 | 370 | 348° | 2026-09-11 17:00:47 |
| CX8CXX | MMDVM Host | Montevideo, GF15wc | 145.5000 | 144.9000 | 1 | 370 | 20° | 2026-09-11 17:00:45 |
| CX6AM | MMDVM Host | MVD | 433.1000 | 433.1000 | 1 | 371 | 20° | 2026-09-11 17:00:47 |
| CX6AM | MMDVM Host | MVD | 145.1000 | 145.1000 | 1 | 371 | 20° | 2026-09-11 17:00:47 |
| LU4DQ | MMDVM Host | Quilmes,GF05ug | 434.3000 | 439.3000 | 1 | 371 | 350° | 2026-09-11 17:00:45 |
| CX7BXX | Hytera Multi-Site Connect | Montevideo | 432.3500 | 437.3500 | 1 | 371 | 18° | 2026-09-11 17:00:47 |
| CX9BXX | Hytera Multi-Site Connect | Montevideo | 432.1500 | 437.1500 | 1 | 371 | 20° | 2026-09-11 17:00:47 |
| LW9EUE | MMDVM Host | GF05tg | 438.3300 | 438.3300 | 1 | 372 | 348° | 2026-09-11 14:05:35 |
| LW1ETU | MMDVM Host | LANUS | 431.0750 | 431.0750 | 1 | 374 | 348° | 2026-09-11 17:00:45 |
| LW1ETU | MMDVM Host | LANUS | 431.0750 | 431.0750 | 1 | 374 | 348° | 2026-09-11 17:00:45 |
| LU3EU | MMDVM Host | Lanus Buenos Aires A | 433.0750 | 438.0750 | 1 | 375 | 348° | 2026-09-10 20:51:48 |
| LU9DLO | Homebrew Repeater | Lanus, Buenos Aires | 433.9000 | 433.9000 | 1 | 375 | 348° | 2026-09-11 17:00:45 |
| LU7EB | MMDVM Host | Villa Dominico, Buen | 434.5000 | 434.5000 | 1 | 375 | 349° | 2026-09-11 17:00:45 |
| LU2AAP | MMDVM Host | Town, L0C4T0R | 440.6500 | 445.6500 | 1 | 376 | 349° | 2026-09-10 20:23:42 |
| LU8EB | MMDVM Host | Lanus, Buenos Aires | 438.8500 | 438.8500 | 1 | 377 | 348° | 2026-09-11 17:00:45 |
| LU8EB | Hytera Multi-Site Connect | Avellaneda | 145.2100 | 144.6100 | 1 | 377 | 348° | 2026-09-11 17:00:47 |
| LU7EO | Hytera Multi-Site Connect | Avellaneda Bs As | 434.7000 | 439.7000 | 1 | 379 | 349° | 2026-09-11 17:00:47 |
| LU3DCS | MMDVM Host | Buenos Aires, GF05RH | 433.5000 | 438.5000 | 1 | 381 | 346° | 2026-09-11 17:00:45 |
| CX7DXX | MMDVM Host | Solymar-Canelones | 432.8250 | 437.8250 | 1 | 381 | 22° | 2026-09-11 17:00:45 |
| CX1DK | MMDVM Host | GF25AE | 431.3000 | 431.3000 | 1 | 381 | 22° | 2026-09-11 17:00:44 |
| LU4CN | MMDVM Host | Buenos Aires, GF05SI | 438.6750 | 438.6750 | 1 | 382 | 348° | 2026-09-11 17:00:45 |
| LU2BAM | MMDVM Host | Buenos Aires, GF05SI | 434.9750 | 434.9750 | 1 | 382 | 348° | 2026-09-11 17:00:46 |
| LU2CSG | Motorola IP Site Connect | Ciudad Autonoma de Buenos Aires | 434.6500 | 439.6500 | 1 | 383 | 348° | 2026-09-11 17:00:47 |
| LU9EHU | MMDVM Host | Ramos Mejia, GF05RI | 438.8000 | 438.8000 | 1 | 383 | 346° | 2026-09-11 17:00:47 |
| CX3DL | MMDVM Host | Las Piedras | 433.0500 | 433.0500 | 1 | 383 | 18° | 2026-09-11 17:00:45 |
| LU5AM | Homebrew Repeater | Buenos Aires Ciudad. | 434.8250 | 434.8250 | 13 | 383 | 348° | 2026-09-11 17:00:45 |
| LU7AWX | MMDVM Host | CABA, GF05ti | 438.8000 | 438.8000 | 1 | 383 | 348° | 2026-09-11 11:02:44 |
| LU8CBR | MMDVM Host | San Telmo | 438.8000 | 438.8000 | 1 | 384 | 349° | 2026-09-11 17:00:47 |
| LU1DBQ | MMDVM Host | GF05QI | 434.2500 | 434.2500 | 1 | 384 | 345° | 2026-09-11 17:00:45 |
| LU1ADH | MMDVM Host | Capital Federal | 433.5750 | 433.5750 | 1 | 384 | 347° | 2026-09-11 17:00:45 |
| LU2DIG | Homebrew Repeater | Buenos Aires, Argent | 431.0750 | 431.0750 | 1 | 385 | 348° | 2026-09-11 01:22:37 |
| LU6ABT | MMDVM Host | Buenos Aires | 438.8500 | 433.8500 | 1 | 385 | 349° | 2026-09-11 17:00:47 |
| LU6EOW | MMDVM Host | Buenos Aires | 432.4312 | 432.4312 | 1 | 385 | 347° | 2026-09-11 17:00:47 |
| LU8DRH | MMDVM Host | Cerro de la Carpa | 434.5000 | 439.5000 | 1 | 385 | 266° | 2026-09-11 17:00:47 |
| LU9AJK | MMDVM Host | Buenos Aires | 431.0750 | 431.0750 | 1 | 385 | 348° | 2026-09-11 17:00:45 |
| LU2ALS | MMDVM Host | Buenos Aires | 439.8400 | 434.8400 | 1 | 386 | 349° | 2026-09-11 17:00:45 |
| LU2CPJ | MMDVM Host | Cdad. de Buenos Aire | 433.5000 | 438.5000 | 1 | 386 | 347° | 2026-09-11 17:00:45 |
| LU2EQI | MMDVM Host | MERLO,GF05PH | 438.8000 | 438.8000 | 7 | 386 | 344° | 2026-09-11 17:00:45 |
| LU3EEA | MMDVM Host | Villa Sarmiento, BA, | 438.8800 | 438.8800 | 1 | 386 | 346° | 2026-09-11 17:00:47 |
| LU1AAX | MMDVM Host | Villa Santa Rita, CA | 439.8500 | 430.8500 | 1 | 386 | 347° | 2026-09-11 17:00:47 |
| LU8EJY | MMDVM Host | BUENOS AIRES | 433.3750 | 433.3750 | 1 | 387 | 346° | 2026-09-11 17:00:44 |
| CX4DO | MMDVM Host | GF15XF | 147.8900 | 147.8900 | 1 | 387 | 21° | 2026-09-11 17:00:45 |
| LU2ELO | Homebrew Repeater | Somewhere | 434.3000 | 434.3000 | 1 | 387 | 345° | 2026-09-11 16:09:33 |
| LU8ELN | Homebrew Repeater | Somewhere | 434.3500 | 434.3500 | 1 | 387 | 345° | 2026-09-10 23:09:41 |
| LW6DSM | MMDVM Host | CABA - Recoleta | 434.4600 | 439.4600 | 1 | 387 | 348° | 2026-09-11 17:00:47 |
| LU8AQL | MMDVM Host | BUENOS AIRES | 430.0000 | 440.0000 | 1 | 387 | 347° | 2026-09-10 23:47:46 |
| LU8AQL | MMDVM Host | Buenos Aires | 434.3400 | 434.3400 | 1 | 387 | 347° | 2026-09-10 23:46:43 |
| LU1AOJ | MMDVM Host | Cap. Fed, GF05sj | 430.9500 | 430.9500 | 1 | 388 | 347° | 2026-09-11 17:00:44 |
| LW3DFA | MMDVM Host | Santos Lugares, GF05 | 438.8000 | 438.8000 | 7 | 389 | 346° | 2026-09-11 17:00:45 |
| LU8AP | Homebrew Repeater | BuenosAires ARG. | 430.1000 | 430.1000 | 1 | 389 | 347° | 2026-09-11 17:00:45 |
| LU3EJZ | MMDVM Host | CABA | 438.7000 | 438.7000 | 1 | 390 | 347° | 2026-09-11 17:00:47 |
| LU8EUT/A DMR UHF | Hytera Multi-Site Connect | CABA | 434.8000 | 439.8000 | 1 | 390 | 348° | 2026-09-11 17:00:47 |
| CX6BBU | MMDVM Host | MVD - MOVIL | 433.0000 | 433.0000 | 1 | 390 | 23° | 2026-09-11 17:00:45 |
| LU4CMD | MMDVM Host | CABA, GF05sk | 439.2000 | 434.2000 | 1 | 390 | 347° | 2026-09-11 17:00:45 |
| LU9EIC | MMDVM Host | San Martin, GF05rk | 438.8000 | 438.8000 | 1 | 392 | 347° | 2026-09-11 17:00:47 |
| LU5AM | MMDVM Host | BELGRANO, BA Ciudad. | 433.6250 | 438.6250 | 4 | 392 | 348° | 2026-09-11 17:00:45 |
| LU9BNC | MMDVM Host | ARGENTINA | 431.0750 | 431.0750 | 1 | 392 | 347° | 2026-09-11 17:00:45 |
| LW5ETD | MMDVM Host | Buenos Aires | 439.0000 | 439.0000 | 1 | 393 | 347° | 2026-09-11 03:03:45 |
| LU2DXW | MMDVM Host | Nunez, GF05SK58DJ | 433.0000 | 433.0000 | 1 | 393 | 348° | 2026-09-11 17:00:47 |
| CX1DXX | MMDVM Host | Juanico, Canelones | 432.5000 | 437.5000 | 1 | 394 | 17° | 2026-09-11 17:00:45 |
| CX8FXX | MMDVM Host | Colonia del Sacramen | 432.9500 | 437.9500 | 1 | 394 | 356° | 2026-09-11 17:00:45 |
| CX9DE | MMDVM Host | Montevideo | 433.4000 | 433.4000 | 1 | 395 | 25° | 2026-09-11 17:00:45 |
| CX2FA | MMDVM Host | Colonia del Sacramen | 434.7000 | 439.7000 | 1 | 395 | 356° | 2026-09-11 17:00:45 |
| LU6EAU | MMDVM Host | Munro | 434.0000 | 439.0000 | 1 | 395 | 347° | 2026-09-11 04:00:59 |
| CX4DZ | MMDVM Host | Parque del Plata | 438.1000 | 433.1001 | 1 | 396 | 25° | 2026-09-10 20:18:54 |
| LU5EPB | MMDVM Host | francisco alvarez | 438.8000 | 438.8000 | 1 | 396 | 342° | 2026-09-11 17:00:47 |
| LU2ENY | MMDVM Host | Buenos Aires | 431.0750 | 431.0750 | 1 | 397 | 347° | 2026-09-11 16:41:57 |
| LU5AM | MMDVM Host | Munro, Bs As | 433.0250 | 438.0250 | 7 | 397 | 347° | 2026-09-11 17:00:45 |
| LU5AM | MMDVM Host | OLIVOS-V.Lopez,Bs As | 433.3250 | 438.3250 | 10 | 398 | 347° | 2026-09-11 17:00:45 |
| LU7EFG | MMDVM Host | GENERAL RODRIGUEZ | 438.8300 | 438.8300 | 1 | 399 | 341° | 2026-09-11 17:00:47 |
| CX7FH | MMDVM Host | Colonia del Sacramen | 438.8000 | 438.8000 | 1 | 402 | 358° | 2026-09-11 16:04:43 |
| LU9DSY | MMDVM Host | San Isidro | 438.9000 | 438.9000 | 1 | 403 | 347° | 2026-09-11 17:00:45 |
| LU2DZE | MMDVM Host | San Fernando, GF05rn | 431.8000 | 431.8000 | 1 | 405 | 347° | 2026-09-11 17:00:47 |
| LW8DAS | MMDVM Host | LUJAN | 433.0900 | 433.0900 | 1 | 406 | 340° | 2026-09-11 17:00:45 |
| LW8DKC | MMDVM Host | Bahia Blanca, FF81UH | 144.9000 | 144.9000 | 1 | 407 | 262° | 2026-09-11 17:00:45 |
| CX6DP | MMDVM Host | Santa Lucia, Canelon | 433.5500 | 433.5500 | 1 | 408 | 15° | 2026-09-11 17:00:45 |
| CX4AI | MMDVM Host | Montevideo | 438.6100 | 438.6100 | 1 | 409 | 19° | 2026-09-11 17:00:45 |
| CX1ABW | MMDVM Host | Montevideo | 438.6100 | 438.6100 | 1 | 409 | 19° | 2026-09-11 02:12:54 |
| LU5AM | MMDVM Host | Zona Norte,Bs.As. | 147.1950 | 147.7950 | 7 | 409 | 347° | 2026-09-11 17:00:45 |
| CX1RXX | Hytera Multi-Site Connect | Punta del Este | 432.1500 | 437.1500 | 1 | 411 | 35° | 2026-09-11 17:00:47 |
| CX1RXX | Hytera Multi-Site Connect | Punta del Este | 146.8200 | 146.2200 | 1 | 411 | 35° | 2026-09-11 17:00:47 |
| LW5DMM | MMDVM Host | PILAR | 431.0750 | 431.0750 | 1 | 412 | 342° | 2026-09-11 17:00:47 |
| LU5BRS | MMDVM Host | CABA | 431.0750 | 431.0750 | 1 | 413 | 351° | 2026-09-11 17:00:45 |
| CX3FMD | MMDVM Host | Nueva Helvecia | 430.9550 | 430.9550 | 1 | 414 | 4° | 2026-09-11 17:00:45 |
| CX9TM | MMDVM Host | GF25mc05 | 433.1000 | 433.1000 | 1 | 414 | 34° | 2026-09-11 15:05:41 |
| LW7DBP | MMDVM Host | Town, L0C4T0R | 434.5600 | 439.5600 | 1 | 415 | 351° | 2026-09-11 02:51:35 |
| LU3DWB | MMDVM Host | Bragado, FF94SV | 432.2000 | 432.2000 | 1 | 415 | 320° | 2026-09-11 17:00:47 |
| LW7DFZ | MMDVM Host | Boulogne | 431.0550 | 431.0550 | 1 | 418 | 350° | 2026-09-11 17:00:45 |
| LU2DZE | MMDVM Host | San Fernando - GF05m | 431.8000 | 431.8000 | 1 | 421 | 350° | 2026-09-11 17:00:47 |
| LU5AM | MMDVM Host | Delta Tigre, Bs.As. | 433.9250 | 438.9250 | 15 | 422 | 346° | 2026-09-11 17:00:45 |
| LU2EP | MMDVM Host | Escobar, GF05OP47WI | 431.0750 | 431.0750 | 1 | 422 | 344° | 2026-09-11 17:00:45 |
| LU7ERZ | MMDVM Host | GF05oq | 438.9000 | 438.9000 | 1 | 423 | 344° | 2026-09-11 17:00:45 |
| LU5DLT | MMDVM Host | FF95xc | 434.0000 | 439.0000 | 1 | 445 | 329° | 2026-09-11 00:28:36 |
| LU2AMK | MMDVM Host | Buenos Aires | 438.8000 | 438.8000 | 1 | 447 | 355° | 2026-09-11 01:49:37 |
| LU3DFQ | MMDVM Host | Buenos Aires | 438.8000 | 438.8000 | 1 | 447 | 355° | 2026-09-11 17:00:45 |
| CX9SXX | MMDVM Host | Minas Lavalleja | 432.4250 | 437.4250 | 1 | 457 | 28° | 2026-09-11 17:00:45 |
| CX1LA | MMDVM Host | Casup Florida GF25ev | 145.5500 | 145.5500 | 1 | 466 | 22° | 2026-09-11 16:19:37 |
| CX1TH | Homebrew Repeater | La Paloma---Uruguay | 435.5000 | 435.5000 | 1 | 480 | 40° | 2026-09-11 17:00:45 |
| CX4TXX | MMDVM Host | La Paloma, Rocha | 432.8500 | 437.8500 | 1 | 482 | 40° | 2026-09-11 17:00:45 |
| CX2TG | MMDVM Host | Rocha, GF25TM | 434.5000 | 434.5000 | 1 | 486 | 37° | 2026-09-11 17:00:45 |
| CX9TXX | MMDVM Host | Rocha, Rocha | 432.5000 | 437.5000 | 1 | 488 | 37° | 2026-09-11 17:00:45 |
| CX1GN | MMDVM Host | GF06VL | 433.1000 | 433.1000 | 1 | 501 | 353° | 2026-09-11 17:00:45 |
| LW6EDN | MMDVM Host | San Pedro | 431.0760 | 431.0760 | 1 | 517 | 338° | 2026-09-11 17:00:47 |
| LU1ETR | MMDVM Host | Pergamino, Bs.As.. F | 439.0000 | 439.0000 | 1 | 532 | 328° | 2026-09-11 17:00:45 |
| LU4JNC | MMDVM Host | Gualeguay | 438.4500 | 430.4000 | 1 | 544 | 352° | 2026-09-11 00:46:36 |
| LU1UDP | MMDVM Host | Uriburu,La Pampa | 433.5500 | 433.5500 | 1 | 562 | 288° | 2026-09-11 17:00:45 |
| CX6TE | MMDVM Host | Lascano-Rocha | 431.5500 | 431.5500 | 1 | 568 | 33° | 2026-09-11 17:00:45 |
| LU8FAU | MMDVM Host | San Nicolas, FF96vo | 434.9500 | 439.9500 | 1 | 574 | 334° | 2026-09-11 17:00:45 |
| CX1HL | MMDVM Host | Young Rio Negro | 433.1000 | 433.1000 | 1 | 590 | 359° | 2026-09-11 17:00:45 |
| CX7TO | MMDVM Host | Lascano-Rocha | 446.0063 | 446.0063 | 1 | 594 | 32° | 2026-09-10 23:14:56 |
| LU9FZQ | MMDVM Host | ARROYO SECO | 434.4500 | 439.4500 | 1 | 603 | 333° | 2026-09-11 17:00:47 |
| CX5UA | MMDVM Host | Treinta y Tres-Trein | 434.5500 | 434.5500 | 1 | 605 | 29° | 2026-09-11 17:00:47 |
| LU1UAI | MMDVM Host | Gral Pico-La Pampa-F | 433.5500 | 433.5500 | 1 | 611 | 293° | 2026-09-11 04:04:43 |
| LU9ULO | MMDVM Host | Toay,La Pampa | 433.5500 | 433.5500 | 1 | 612 | 281° | 2026-09-11 17:00:47 |
| LU5FB | MMDVM Host | Alvarez | 434.7500 | 439.7500 | 1 | 614 | 331° | 2026-09-11 17:00:47 |
| LU9ERV | MMDVM Host | San Nicolas de los A | 433.0900 | 433.0900 | 1 | 614 | 329° | 2026-09-11 17:00:45 |
| LU6JMF | MMDVM Host | Concepcion del Urugu | 438.8000 | 438.8000 | 1 | 618 | 354° | 2026-09-11 17:00:47 |
| LU3JAT | MMDVM Host | CONCEPCION DEL URUGU | 439.7550 | 434.7550 | 1 | 618 | 354° | 2026-09-10 23:21:50 |
| LU4FCD | MMDVM Host | rosario | 438.4000 | 438.4000 | 1 | 623 | 332° | 2026-09-11 14:40:42 |
| LU4FM | MMDVM Host | Rosario, FF96px | 434.2500 | 439.2500 | 1 | 624 | 332° | 2026-09-11 17:00:45 |
| LU3FCV | MMDVM Host | Town, L0C4T0R | 444.9000 | 444.9000 | 1 | 630 | 332° | 2026-09-11 17:00:47 |
| LU3FCV | MMDVM Host | Town, L0C4T0R | 444.9000 | 444.9000 | 1 | 630 | 332° | 2026-09-11 17:00:47 |
| LU5FB | Motorola IP Site Connect | Rosario | 434.5250 | 439.5250 | 1 | 631 | 333° | 2026-09-11 17:00:47 |
| LU3FMM | MMDVM Host | Rosario | 438.4000 | 438.4000 | 1 | 632 | 333° | 2026-09-11 17:00:45 |
| LU4FQG | MMDVM Host | Rosario, L0C4T0R | 438.4000 | 438.4000 | 1 | 632 | 333° | 2026-09-11 15:04:38 |
| LU4FCD | MMDVM Host | ROSARIO | 438.2000 | 438.2000 | 1 | 632 | 333° | 2026-09-11 15:41:51 |
| LU2FM | MMDVM Host | Rosario | 430.0000 | 439.0000 | 1 | 632 | 332° | 2026-09-11 17:00:47 |
| LU2FM | MMDVM Host | ROSARIO | 438.1500 | 438.1500 | 1 | 634 | 332° | 2026-09-11 17:00:47 |
| CX4AE | MMDVM Host | Paysandu | 433.3000 | 438.3000 | 1 | 634 | 356° | 2026-09-11 17:00:45 |
| LU4FKB | MMDVM Host | Rosario , FF97PC | 434.0000 | 434.0000 | 1 | 637 | 332° | 2026-09-11 17:00:47 |
| CX5TS | MMDVM Host | Chuy GF36gh | 438.8000 | 438.8000 | 1 | 639 | 38° | 2026-09-11 17:00:45 |
| LU5FMZ | MMDVM Host | Roldan | 438.5000 | 438.5000 | 1 | 643 | 331° | 2026-09-11 17:00:45 |
| LU1FCM | MMDVM Host | Rosario | 438.3500 | 438.3500 | 1 | 643 | 331° | 2026-09-11 02:41:32 |
| LU3FBN | MMDVM Host | Santa Fe | 439.7000 | 434.7000 | 1 | 655 | 333° | 2026-09-11 17:00:45 |
| LU2FM | Homebrew Repeater | 438.0500 | 438.0500 | 1 | 701 | 336° | 2026-09-11 17:00:47 | |
| LU6FFW | MMDVM Host | Santa Fe Rosario | 438.0500 | 438.0500 | 1 | 704 | 341° | 2026-09-11 17:00:47 |
| PU3FFA | MMDVM Host | GF37HK44UW | 433.0800 | 433.1400 | 1 | 713 | 33° | 2026-09-11 17:00:47 |
| LU7JSC | MMDVM Host | San Salvador, Entre | 438.8000 | 438.8000 | 1 | 715 | 353° | 2026-09-11 17:00:45 |
| LU1FP | Homebrew Repeater | Las Rosas-Argentina | 438.1502 | 438.1502 | 1 | 716 | 328° | 2026-09-11 17:00:47 |
| LU2FRH | MMDVM Host | Town, L0C4T0R | 438.8000 | 438.8000 | 1 | 718 | 335° | 2026-09-11 14:54:01 |
| LU5HMT | MMDVM Host | Marcos Juarez, FF87w | 146.6750 | 146.6750 | 1 | 721 | 324° | 2026-09-11 17:00:47 |
| LU4HJI | MMDVM Host | Marcos Jurez, FF87wh | 438.3500 | 438.3500 | 1 | 721 | 324° | 2026-09-11 17:00:47 |
| LU6DMB | MMDVM Host | MAR DEL PLATA | 438.4000 | 438.4000 | 1 | 732 | 307° | 2026-09-11 17:00:45 |
| LU1HVK | MMDVM Host | Leones -CBA FF87UH | 438.1000 | 438.1000 | 1 | 733 | 323° | 2026-09-11 17:00:47 |
| LU3HYO | MMDVM Host | Leones -CBA FF87UH | 438.8000 | 438.8000 | 1 | 733 | 323° | 2026-09-11 17:00:45 |
| LU3HAU | MMDVM Host | Bouquet, Santa Fe | 438.9350 | 438.9350 | 1 | 735 | 326° | 2026-09-11 17:00:45 |
| CX2JO | MMDVM Host | SALTO | 432.8000 | 432.8000 | 1 | 736 | 357° | 2026-09-10 23:36:40 |
| CX8JXX | MMDVM Host | Salto, GF18ao | 147.0900 | 147.6900 | 1 | 737 | 357° | 2026-09-11 17:00:45 |
| LU6JAM | MMDVM Host | Concordia, GF08 | 431.0750 | 431.0750 | 1 | 756 | 357° | 2026-09-11 17:00:45 |
| LW2HAH | MMDVM Host | BELL VILLE | 433.0000 | 433.0000 | 1 | 758 | 320° | 2026-09-11 17:00:47 |
